پەڕگە:Flag of Estonia.svg
Size of this PNG preview of this SVG file: ٨٠٠ لە ٥٠٩ پیکسەڵ. ڕێزەلووشنەکانی تر: ٣٢٠ لە ٢٠٤ پیکسەڵ | ٦٤٠ لە ٤٠٧ پیکسەڵ | ١٬٠٢٤ لە ٦٥٢ پیکسەڵ | ١٬٢٨٠ لە ٨١٥ پیکسەڵ | ٢٬٥٦٠ لە ١٬٦٢٩ پیکسەڵ | ٩٩٠ لە ٦٣٠ پیکسەڵ.
پەڕگەی سەرەکی (پەڕگەی SVG، بە ناو ٩٩٠ × ٦٣٠ پیکسەڵ، قەبارەی پەڕگە: ١٨٣ بایت)
مێژووی پەڕگە
کرتە بکە لەسەر یەکێک لە ڕێکەوت/کاتەکان بۆ بینینی پەڕگەکە بەو شێوەی لەو کاتەدا بووە.
ڕێکەوت/کات | ھێما | ئەندازە | بەکارھێنەر | تێبینی | |
---|---|---|---|---|---|
هەنووکە | ١٩:٢٣، ١٨ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ | ٩٩٠ لە ٦٣٠ (١٨٣ بایت) | Great Brightstar | Resize some shapes so make it impossible to reproduce black line at the bottom in certain cases | |
٠٦:٥٧، ٣٠ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٣ | ٩٩٠ لە ٦٣٠ (١٩٢ بایت) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 21:12, 22 August 2022 (UTC) | ||
٠٦:١٠، ٣٠ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٣ | ٥٥٠ لە ٣٥٠ (٢ کیلۆبایت) | Jf889840 | Reverted to version as of 22:12, 5 February 2006 (UTC) | ||
٠٠:١٢، ٢٣ی ئابی ٢٠٢٢ | ٩٩٠ لە ٦٣٠ (١٩٢ بایت) | SaCity7 | The source provides RGB values. For digital use the RGB color is preferred. No other change to the code. | ||
١٦:٥٥، ٢٢ی ئابی ٢٠٢٢ | ٩٩٠ لە ٦٣٠ (١٩٢ بایت) | Great Brightstar | Recolor the blue stripe | ||
٠٣:٢١، ٨ی ئایاری ٢٠١٦ | ٩٩٠ لە ٦٣٠ (٢٥٣ بایت) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
٠٣:٢٠، ٨ی ئایاری ٢٠١٦ | ٩٩٠ لە ٦٣٠ (٢٥٠ بایت) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
٠٢:١٠، ٢٤ی شوباتی ٢٠١٦ | ٩٩٠ لە ٦٣٠ (٢٥٥ بایت) | SvenEst | Reverted to version as of 12:13, 15 October 2015 (UTC) | ||
٠٢:٠٩، ٢٤ی شوباتی ٢٠١٦ | ٩٩٠ لە ٦٣٠ (٧ کیلۆبایت) | SvenEst | Updated the shade of blue because the last one was too neon and is not used anywhere. Based on the HEX specified by the Government Office. | ||
٢٠:٢٣، ١٦ی شوباتی ٢٠١٦ | ٩٩٠ لە ٦٣٠ (٢٥٥ بایت) | Akhenaten0 | Updated blue in keeping with the hex color specified on the English Wikipedia |
بەکارھێنانی پەڕگە
ئەم پەڕەیە ئەم پەڕگەیە بەکار دەھێنێت:
بەکارھێنانی سەرانسەریی پەڕگە
ئەم ویکیانەی دیکەی خوارەوەش ئەم پەڕگە بەکاردێنن:
- بەکارھێنان لە ab.wikipedia.org
- بەکارھێنان لە ace.wikipedia.org
- بەکارھێنان لە ady.wikipedia.org
- بەکارھێنان لە af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Sowjetunie
- Satelliet
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Letland
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Saaremaa
- Hiiumaa
- Kategorie:Estland
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Lets
- Esties
- Russies
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Russe
- Tallinn
- Fins
- Venesië
- ADO Den Haag
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
بینینی بەکارھێنانی گشتی زیاتری ئەم پەڕگەیە.